| 【統計數據】基於侃吧排名表的第26次數據統計 [精品]統計時間:2024.09.27 13:00 基準數據 發帖量:今日:28帖 | 昨日:61帖 平均發帖頻率:今日:598μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第25次數據統計 [精品]統計時間:2024.09.20 21:32 基準數據 發帖量:今日:26帖 | 昨日:45帖 平均發帖頻率:今日:335μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第24次數據統計 [精品]統計時間:2024.09.13 22:01 基準數據 發帖量:今日:37帖 | 昨日:112帖 平均發帖頻率:今日:467μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第23次數據統計 [精品]統計時間:2024.09.06 18:51 基準數據 發帖量:今日:108帖 | 昨日:110帖 平均發帖頻率:今日:1.59mHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第22次數據統計 [精品]統計時間:2024.08.30 13:00 基準數據 發帖量:今日:48帖 | 昨日:221帖 平均發帖頻率:今日:1.03mHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第21次數據統計 [精品]統計時間:2024.08.23 13:00 基準數據: 發帖量:今日:75帖 | 昨日:45帖 平均發帖頻率:今日:1.6mHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第20次數據統計 [精品]統計時間:2024.08.09 13:03 基準數據: 發帖量:今日:19帖 | 昨日:20帖 平均發帖頻率:今日:405μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第19次數據統計 [精品]發帖量: 統計時間:2024.08.09 13:04 基準數據: 今日:33帖 | 昨日:85帖 平均發帖頻率:今日:703μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第18次數據統計 [精品]統計時間:2024.08.02 13:00 基準數據: 發帖量:今日:8帖 | 昨日:85帖 平均發帖頻率:今日:171μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第17次數據統計 [精品]統計時間:2024.07.19 13:49 基準數據: 發帖量:今日:16帖 | 昨日:97帖 平均發帖頻率:今日:322μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第16次數據統計 [精品]統計時間:2024.07.19 13:00 基準數據: 發帖量:今日:13帖 | 昨日:62帖 平均發帖頻率:今日:278μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第15次數據統計 [精品]統計時間:2024.07.12 13:00 基準數據: 發帖量:今日:191帖 | 昨日:326帖 平均發帖頻率:今日:4.08mHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第14次數據統計 [精品]統計時間:2024.07.05 13:00 基準數據: 發帖量:今日:23帖 | 昨日:202帖 平均發帖頻率:今日:491μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第13次數據統計 [精品]統計時間:2024.06.28 13:00 基準數據: 發帖量:今日:5帖 | 昨日:40帖 平均發帖頻率:今日:107μHz... | 
| 【統計數據】基於侃吧排名表的第12次數據統計 [精品]統計時間:2024.06.21.13:00  基準數據: 發帖量:今日:19帖 | 昨日:68帖 平均發帖頻率:今日:406μH... | 
| 本分類共有精品數25個。 | 
| 內容轉換: |