後衛 亞倫·邱吉爾(Aaron Churchill) 邦博 1980-3-30 189 79
中場 薩米·加西亞(Sammy Garcia) 邦博 1982-1-6 195 86
中場 凱文·喬伊·庫珀(Kevin Joey Cooper) 傑克蘭 1976-10-10 190 80
中場 特萊弗·安利(Trevor Anry) 邦博 1978-3-31 201 94.4
中場 邦戈·格林(Bongo Green) 傑克蘭 1981-11-6 172 61
中場 巴倫·法拉第(Balloon Faraday) 邦博 1977-11-10 184 74
中場 加蘭·道森(Garam Dawson) 漢弗萊人 1979-3-26 182.6 73
中場 古登·多諾萬(Gudden Donovan) 多諾萬 1981-6-30 188.2 77.9
中場 馬克斯·道爾頓(Max Dalton) 漢弗萊人 1980-3-22 186 74
前鋒 阿克賽爾·達爾文(Axel Darwin) 邦博 1978-11-29 190 77
前鋒 查理·葛爾·布朗(Charlie Gale Brown) 邦博 1979-3-5 183 72
前鋒 蘭迪·格蘭特 (Randy Grant) 邦博 1981-6-17 188 74
前鋒 科佩爾·萊赫(Kpoper Reich) 邦博 1977-12-12 191 78