| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 456/0 | 科威特 | 6-17 | 6-17 |
| 450/0 | 黎巴嫩 | 6-17 | 6-17 |
| 476/0 | 卡塔尔 | 6-17 | 6-17 |
| 820/0 | 东帝汶 | 6-17 | 6-17 |
| 461/0 | 新加坡 | 6-17 | 6-17 |
| 491/0 | 柬埔寨 | 6-17 | 6-17 |
| 469/0 | 菲律宾 | 6-17 | 6-17 |
| 473/0 | 尼泊尔 | 6-17 | 6-17 |
| 462/0 | 阿富汗 | 6-17 | 6-17 |
| 429/0 | 也 门 | 6-17 | 6-17 |
| 508/0 | 伊 朗 | 6-17 | 6-17 |
| 554/0 | 约 旦 | 6-17 | 6-17 |
| 436/0 | 阿 曼 | 6-17 | 6-17 |
| 426/0 | 泰 国 | 6-17 | 6-17 |
| 442/0 | 日 本 | 6-17 | 6-17 |
| 439/0 | 不 丹 | 6-17 | 6-17 |
| 433/0 | 文 莱 | 6-17 | 6-17 |
| 472/0 | 老 挝 | 6-17 | 6-17 |
| 460/0 | 越 南 | 6-17 | 6-17 |
| 481/0 | 印 尼 | 6-17 | 6-17 |
| 431/0 | 韩 国 | 6-17 | 6-17 |
| 487/0 | 印 度 | 6-17 | 6-17 |
| 400/0 | 朝 鲜 | 6-17 | 6-17 |
| 439/0 | 蒙 古 | 6-17 | 6-17 |
| 448/0 | 缅 甸 | 6-17 | 6-17 |
| 434/0 | 巴 林 | 6-17 | 6-17 |
| 476/0 |
中 国
中 国 韩 国 日 本 阿富汗 东帝汶... |
6-17 | 6-17 |
| 441/0 | 亚洲 | 6-17 | 6-17 |
| 1073/0 | 了 | 6-16 | 6-16 |
| 1166/0 | 纵欲僧和过来 | 6-16 | 6-16 |

