點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
479/0 | 使得火箭燃料燃烧生成物质无害 | 8-4 | 8-4 |
508/0 | 是火箭常用的助燃剂 | 8-4 | 8-4 |
554/0 | N2O4叫四氧化二氮 | 8-4 | 8-4 |
581/0 | 2NO2=N2O4 | 8-4 | 8-4 |
470/0 | 二氧化氮可以自身发生反应 | 8-4 | 8-4 |
537/0 | 日本0.02/100000 | 8-4 | 8-4 |
512/0 | 新加坡0.07/100000 | 8-4 | 8-4 |
607/0 | 枪杀案发生率 | 8-4 | 8-4 |
620/0 | 0.4/100000 | 8-4 | 8-4 |
530/0 | 日本则是 | 8-4 | 8-4 |
493/0 | 0.51/100000 | 8-4 | 8-4 |
521/0 | 新加坡的则是 | 8-4 | 8-4 |
520/0 | 1.12/100000 | 8-4 | 8-4 |
600/0 | 中国大陆谋杀率 | 8-4 | 8-4 |
552/0 | 仅高于冰岛和摩纳哥 | 8-4 | 8-4 |
751/2 | 低于新加坡 | 8-4 | 8-4 |
601/0 | 日本谋杀率 | 8-4 | 8-4 |
511/0 | 只是相比自己太高 | 8-4 | 8-4 |
519/0 | 其实算是很低的了 | 8-4 | 8-4 |
556/0 | 日本偷窃率 | 8-4 | 8-4 |
551/0 | 但是 | 8-4 | 8-4 |
533/0 | 如今的治安 | 8-4 | 8-4 |
523/0 | 很不满意 | 8-4 | 8-4 |
526/0 | 很多日本人 | 8-4 | 8-4 |
511/0 | 差了很多 | 8-4 | 8-4 |
437/0 | 泡沫经济破裂前 | 8-4 | 8-4 |
514/0 | 相比 | 8-4 | 8-4 |
489/0 | 日本社会治安 | 8-4 | 8-4 |
984/5 |
通过这个帖子,我见到了良性竞争的重要性。
http://tieba.baidu.com/p/1761214972 |
8-3 | 8-3 |
2186/3 |
【奥运冷幽默】中国啊,你赢也不行,平也不行,输也不行 = =
发现个问题,对于伦敦奥运会!我们是: 赢!:【不行!你肯定用兴奋剂了!】 平!:【也不行!!!国旗给你放下面!!】 输!:【还是不行!!!你消极比赛,对不起体育精神!!! 】... |
8-6 | 8-2 |