| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 703/0 | 加入 | 6-11 | 6-11 |
| 657/0 | 纽芬兰 | 6-11 | 6-11 |
| 609/0 | 1949 | 6-11 | 6-11 |
| 685/0 | 自治领 | 6-11 | 6-11 |
| 797/0 | 成立 | 6-11 | 6-11 |
| 636/0 | 加拿大 | 6-11 | 6-11 |
| 678/0 | 1867 | 6-11 | 6-11 |
| 713/0 | 自治领 | 6-11 | 6-11 |
| 628/0 | 成立 | 6-11 | 6-11 |
| 586/0 | 澳洲 | 6-11 | 6-11 |
| 803/0 | 1901 | 6-11 | 6-11 |
| 769/0 | 自治领 | 6-11 | 6-11 |
| 808/0 | 成立 | 6-11 | 6-11 |
| 616/0 | 新西兰 | 6-11 | 6-11 |
| 733/0 | 年 | 6-11 | 6-11 |
| 702/0 | 1907 | 6-11 | 6-11 |
| 643/0 | 属于 | 6-11 | 6-11 |
| 569/0 | A头 | 6-11 | 6-11 |
| 800/0 | 北条冰山 | 6-11 | 6-11 |
| 651/0 | 南条冰川 | 6-11 | 6-11 |
| 841/0 | 东条小溪 | 6-11 | 6-11 |
| 684/0 | 西条大河 | 6-11 | 6-11 |
| 714/0 | 哟咯硒鼓 | 6-11 | 6-11 |
| 632/0 | 上海女孩 | 6-11 | 6-11 |
| 637/0 | like | 6-11 | 6-11 |
| 606/0 | I | 6-11 | 6-11 |
| 635/0 | 谢谢 | 6-11 | 6-11 |
| 728/0 | 你好 | 6-11 | 6-11 |
| 850/0 | oxi | 6-11 | 6-11 |
| 624/0 | eto | 6-11 | 6-11 |

