| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 818/0 | 加入 | 6-11 | 6-11 |
| 730/0 | 纽芬兰 | 6-11 | 6-11 |
| 690/0 | 1949 | 6-11 | 6-11 |
| 765/0 | 自治领 | 6-11 | 6-11 |
| 908/0 | 成立 | 6-11 | 6-11 |
| 756/0 | 加拿大 | 6-11 | 6-11 |
| 803/0 | 1867 | 6-11 | 6-11 |
| 802/0 | 自治领 | 6-11 | 6-11 |
| 719/0 | 成立 | 6-11 | 6-11 |
| 663/0 | 澳洲 | 6-11 | 6-11 |
| 904/0 | 1901 | 6-11 | 6-11 |
| 848/0 | 自治领 | 6-11 | 6-11 |
| 918/0 | 成立 | 6-11 | 6-11 |
| 701/0 | 新西兰 | 6-11 | 6-11 |
| 837/0 | 年 | 6-11 | 6-11 |
| 818/0 | 1907 | 6-11 | 6-11 |
| 742/0 | 属于 | 6-11 | 6-11 |
| 685/0 | A头 | 6-11 | 6-11 |
| 909/0 | 北条冰山 | 6-11 | 6-11 |
| 808/0 | 南条冰川 | 6-11 | 6-11 |
| 944/0 | 东条小溪 | 6-11 | 6-11 |
| 772/0 | 西条大河 | 6-11 | 6-11 |
| 891/0 | 哟咯硒鼓 | 6-11 | 6-11 |
| 759/0 | 上海女孩 | 6-11 | 6-11 |
| 729/0 | like | 6-11 | 6-11 |
| 712/0 | I | 6-11 | 6-11 |
| 716/0 | 谢谢 | 6-11 | 6-11 |
| 804/0 | 你好 | 6-11 | 6-11 |
| 933/0 | oxi | 6-11 | 6-11 |
| 751/0 | eto | 6-11 | 6-11 |

