| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 851/0 | 維生素D | 6-7 | 6-7 |
| 762/3 | 維生素C | 6-7 | 6-7 |
| 744/0 | 6567567 | 6-7 | 6-7 |
| 717/0 | 343 | 6-7 | 6-7 |
| 857/0 | 維生素B | 6-7 | 6-7 |
| 730/0 | 維生素A | 6-7 | 6-7 |
| 745/0 | 南非 | 6-7 | 6-7 |
| 797/0 | 莱索托 | 6-7 | 6-7 |
| 685/2 | 斯威士兰 | 6-7 | 6-7 |
| 847/0 | 津巴布韦 | 6-7 | 6-7 |
| 953/0 | 博茨瓦纳 | 6-7 | 6-7 |
| 953/0 | 纳米比亚 | 6-7 | 6-7 |
| 767/0 | 毛里求斯 | 6-7 | 6-7 |
| 733/0 | 留尼汪(法) | 6-7 | 6-7 |
| 886/0 | 塞舌尔 | 6-7 | 6-7 |
| 913/0 | 马达加斯加 | 6-7 | 6-7 |
| 701/0 | 圣赫勒拿(英) | 6-7 | 6-7 |
| 746/0 | 莫桑比克 | 6-7 | 6-7 |
| 878/0 | 马拉维 | 6-7 | 6-7 |
| 913/0 | 赞比亚 | 6-7 | 6-7 |
| 801/0 | 安哥拉 | 6-7 | 6-7 |
| 784/0 | 刚果(金) | 6-7 | 6-7 |
| 912/0 | 刚果(布) | 6-7 | 6-7 |
| 791/0 | 加蓬 | 6-7 | 6-7 |
| 811/0 | 坦桑尼亚 | 6-7 | 6-7 |
| 836/0 | 布隆迪 | 6-7 | 6-7 |
| 867/0 | 卢旺达 | 6-7 | 6-7 |
| 770/0 | 肯尼亚 | 6-7 | 6-7 |
| 761/0 | 索马里 | 6-7 | 6-7 |
| 679/0 | 吉布提 | 6-7 | 6-7 |

