| 点击/回复 | 标题 | 最后回复 | 发表时间/侃吧 |
| 977/8 | 出鱈目!!!!!!!!!!! | 5-20 | 4-23 |
| 809/8 | 出鱈目!!!!!!!!!!! | 5-20 | 4-23 |
| 931/1 | 出鱈目!!!!!!!!!!! | 5-20 | 4-23 |
| 937/1 | 出鱈目!!!!!!!!!!! | 5-20 | 4-23 |
| 755/1 | 出鱈目!!!!!!!!!!! | 5-20 | 4-23 |
| 755/8 | 馬鹿馬鹿しい | 5-20 | 4-23 |
| 832/1 | 馬鹿馬鹿しい | 5-20 | 4-23 |
| 839/1 | 馬鹿馬鹿しい | 5-20 | 4-23 |
| 876/1 | 馬鹿馬鹿しい | 5-20 | 4-23 |
| 834/1 | 馬鹿馬鹿しい | 5-20 | 4-23 |
| 709/1 | 馬鹿馬鹿しい | 5-20 | 4-23 |
| 727/5 | 馬鹿馬鹿しい | 5-15 | 4-23 |
| 1589/25 | 宫本充 | 6-10 | 4-23 |
| 1664/24 | 中原茂 | 6-10 | 4-23 |
| 3130/35 |
最新标准:侃吧ID分级
0~99 最不发达ID 100~499 欠发达ID 500~1999 初等发展中ID 2000~4999 中等发展中ID 5000~9999 高等发展中ID 10000~... |
10-1 | 4-23 |
| 1190/0 |
维基百科药家鑫
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8D%AF%E5%AE%B6%E9%91%AB&variant=zh-cn |
4-23 | 4-23 |
| 1386/4 |
建议不要给吧主永久封禁任何用户的权利。
[待考虑建议] 因为那样相当于给人判死刑。 |
5-14 | 4-23 |
| 914/2 | 都是法国的 | 5-20 | 4-23 |
| 845/2 | 是打发 | 5-20 | 4-23 |
| 1065/14 | 大幅上升 | 6-10 | 4-23 |
| 800/1 | 的时候 | 4-23 | 4-23 |
| 926/2 | 大法师 | 5-20 | 4-23 |
| 706/1 | 四大发发是打发 | 4-23 | 4-23 |
| 909/1 | 家伙 | 4-23 | 4-21 |
| 797/1 | 个 | 4-23 | 4-21 |
| 981/2 | 根据工本费 | 5-15 | 4-21 |
| 794/2 | 你被拒 | 5-15 | 4-21 |
| 753/1 | 呵呵 | 4-23 | 4-21 |
| 859/1 | 哈飞股份 | 4-23 | 4-20 |
| 933/1 | 个 | 4-23 | 4-20 |

