設置 | 登錄 | 註冊

目前共有10篇帖子。

【攻略】魔塔工廠食堂各菜品體力/經驗獲取效率

1樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:30
1樓開貼,本帖計算了魔塔工廠食堂各菜品在同等價格下能夠獲取多少體力/經驗,供參考
2樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:31
體力價格比前10名



編號   菜名   價格   增加體力   經驗   體力價格比  
2   麻辣刀削姆面   15    80    0   5.333333333  
1   刀削史萊姆面   7    35    1   5  
3   脆脆骷髏骨   30    150    2   5  
4   骨頭串   30    120    20   4  
30   烤全毒獸人   18000    70800    300   3.933333333  
31   川貝靈武士   22000    86400    400   3.927272727  
29   燉毒蝙蝠   15000    58880    280   3.925333333  
32   黑暗大法師醬   28000    109600    600   3.914285714  
28   棒棒劍王   12000    46960    260   3.913333333  
47   史萊姆全席   9000    35160    210   3.906666667  

3樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:31
體力價格比11-20名


編號   菜名   價格   增加體力   經驗   體力價格比  
33   麻辣毒龍   34000    132800    800   3.905882353  
27   水銀人炒騎士   10000    39040    240   3.904  
26   灌湯高級騎士   9000    35120    220   3.902222222  
25   高級衛兵卷   8000    31200    200   3.9  
34   提拉小魔王   40000    156000    1000   3.9  
35   悄然魔王飯   46000    179200    1200   3.895652174  
24   三鮮魔龍湯   7000    27240    190   3.891428571  
23   高級法師餃子   6000    23280    180   3.88  
36   冰糖大魔王   52000    201600    1600   3.876923077  
22   八寶兵   5500    21320    170   3.876363636  

4樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:33

體力價格比21-30名


編號   菜名   價格   增加體力   經驗   體力價格比  
33   麻辣毒龍   34000    132800    800   3.905882353  
27   水銀人炒騎士   10000    39040    240   3.904  
26   灌湯高級騎士   9000    35120    220   3.902222222  
25   高級衛兵卷   8000    31200    200   3.9  
34   提拉小魔王   40000    156000    1000   3.9  
35   悄然魔王飯   46000    179200    1200   3.895652174  
24   三鮮魔龍湯   7000    27240    190   3.891428571  
23   高級法師餃子   6000    23280    180   3.88  
36   冰糖大魔王   52000    201600    1600   3.876923077  
22   八寶兵   5500    21320    170   3.876363636  
19   獸人武士面   4500    17440    140   3.875555556  
20   蔥爆大法師   4800    18600    150   3.875  
21   冰糖騎士   5000    19360    160   3.872  
37   冰糖格勒第   60000    232000    2000   3.866666667  
18   鬼戰士絲湯   4000    15456    136   3.864  
17   法師蝙蝠湯   3800    14672    132   3.861052632  
48   史萊姆全席精品版   45000    173600    1600   3.857777778  
16   紅燒劍士頭   3500    13488    128   3.853714286  
15   八爪魚蛋糕   3000    11504    124   3.834666667  
38   魔王全宴   70000    268000    3000   3.828571429  

啊啊是谁都对備註:從19號「獸人武士面」開始為第21名
5樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:35
體力價格比31-40名


編號   菜名   價格   增加體力   經驗   體力價格比  
33   麻辣毒龍   34000    132800    800   3.905882353  
27   水銀人炒騎士   10000    39040    240   3.904  
26   灌湯高級騎士   9000    35120    220   3.902222222  
25   高級衛兵卷   8000    31200    200   3.9  
34   提拉小魔王   40000    156000    1000   3.9  
35   悄然魔王飯   46000    179200    1200   3.895652174  
24   三鮮魔龍湯   7000    27240    190   3.891428571  
23   高級法師餃子   6000    23280    180   3.88  
36   冰糖大魔王   52000    201600    1600   3.876923077  
22   八寶兵   5500    21320    170   3.876363636  
19   獸人武士面   4500    17440    140   3.875555556  
20   蔥爆大法師   4800    18600    150   3.875  
21   冰糖騎士   5000    19360    160   3.872  
37   冰糖格勒第   60000    232000    2000   3.866666667  
18   鬼戰士絲湯   4000    15456    136   3.864  
17   法師蝙蝠湯   3800    14672    132   3.861052632  
48   史萊姆全席精品版   45000    173600    1600   3.857777778  
16   紅燒劍士頭   3500    13488    128   3.853714286  
15   八爪魚蛋糕   3000    11504    124   3.834666667  
38   魔王全宴   70000    268000    3000   3.828571429  
46   蝙蝠肉炒蘿蔔   2000    7640    90   3.82  
14   獸人燉骷髏   2600    9920    120   3.815384615  
13   宮保騎士丁   2500    9536    116   3.8144  
45   史萊姆果汁   1200    4560    60   3.8  
39   魔王全宴高級版   80000    304000    4000   3.8  
12   史萊姆王炒蛋   2200    8352    112   3.796363636  
11   糖醋骷髏   2000    7576    106   3.788  
9   紅燜衛兵   1800    6800    100   3.777777778  
10   史莢姆排毒丹   5000    18800    300   3.76  
8   幽靈沙琪瑪   1500    5632    92   3.754666667  

啊啊是谁都对備註:從46號「蝙蝠肉炒蘿蔔」開始為第31名
6樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:35
體力價格比41-50名



編號   菜名   價格   增加體力   經驗   體力價格比  
40   魔王全宴超級版   90000    336000    6000   3.733333333  
44   史萊姆蛋糕   700    2600    50   3.714285714  
7   鐵怪骨頭湯   1200    4448    88   3.706666667  
41   魔王全宴豪華版   100000    368000    8000   3.68  
6   獸人烤肉   1000    3664    84   3.664  
50   史萊姆全宴奢侈版   1000000    3640000    90000   3.64  
42   魔王全宴奢侈版   120000    432000    12000   3.6  
43   怪物全席   200000    720000    20000   3.6  
49   史萊姆全席豪華版   120000    424000    14000   3.533333333  
5   法師濾液湯   500    1680    80   3.36  

7樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:36
經驗價格比1-50名



編號   菜名   價格   增加體力   經驗   經驗價格比  
4   骨頭串   30    120    20   0.666666667  
5   法師濾液湯   500    1680    80   0.16  
1   刀削史萊姆面   7    35    1   0.142857143  
49   史萊姆全席豪華版   120000    424000    14000   0.116666667  
42   魔王全宴奢侈版   120000    432000    12000   0.1  
43   怪物全席   200000    720000    20000   0.1  
50   史萊姆全宴奢侈版   1000000    3640000    90000   0.09  
6   獸人烤肉   1000    3664    84   0.084  
41   魔王全宴豪華版   100000    368000    8000   0.08  
7   鐵怪骨頭湯   1200    4448    88   0.073333333  
44   史萊姆蛋糕   700    2600    50   0.071428571  
3   脆脆骷髏骨   30    150    2   0.066666667  
40   魔王全宴超級版   90000    336000    6000   0.066666667  
8   幽靈沙琪瑪   1500    5632    92   0.061333333  
10   史莢姆排毒丹   5000    18800    300   0.06  
9   紅燜衛兵   1800    6800    100   0.055555556  
11   糖醋骷髏   2000    7576    106   0.053  
12   史萊姆王炒蛋   2200    8352    112   0.050909091  
45   史萊姆果汁   1200    4560    60   0.05  
39   魔王全宴高級版   80000    304000    4000   0.05  
13   宮保騎士丁   2500    9536    116   0.0464  
14   獸人燉骷髏   2600    9920    120   0.046153846  
46   蝙蝠肉炒蘿蔔   2000    7640    90   0.045  
38   魔王全宴   70000    268000    3000   0.042857143  
15   八爪魚蛋糕   3000    11504    124   0.041333333  
16   紅燒劍士頭   3500    13488    128   0.036571429  
48   史萊姆全席精品版   45000    173600    1600   0.035555556  
17   法師蝙蝠湯   3800    14672    132   0.034736842  
18   鬼戰士絲湯   4000    15456    136   0.034  
37   冰糖格勒第   60000    232000    2000   0.033333333  
21   冰糖騎士   5000    19360    160   0.032  
20   蔥爆大法師   4800    18600    150   0.03125  
19   獸人武士面   4500    17440    140   0.031111111  
22   八寶兵   5500    21320    170   0.030909091  
36   冰糖大魔王   52000    201600    1600   0.030769231  
23   高級法師餃子   6000    23280    180   0.03  
24   三鮮魔龍湯   7000    27240    190   0.027142857  
35   悄然魔王飯   46000    179200    1200   0.026086957  
25   高級衛兵卷   8000    31200    200   0.025  
34   提拉小魔王   40000    156000    1000   0.025  
26   灌湯高級騎士   9000    35120    220   0.024444444  
27   水銀人炒騎士   10000    39040    240   0.024  
33   麻辣毒龍   34000    132800    800   0.023529412  
47   史萊姆全席   9000    35160    210   0.023333333  
28   棒棒劍王   12000    46960    260   0.021666667  
32   黑暗大法師醬   28000    109600    600   0.021428571  
29   燉毒蝙蝠   15000    58880    280   0.018666667  
31   川貝靈武士   22000    86400    400   0.018181818  
30   烤全毒獸人   18000    70800    300   0.016666667  
2   麻辣刀削姆面   15    80    0   0  

8樓 啊啊是谁都对 2024-8-8 08:39
體力/經驗獲取效率排名速查表



編號   菜名   體力價格比排名   經驗價格比排名  
1   刀削史萊姆面   2   3  
2   麻辣刀削姆面   1   50  
3   脆脆骷髏骨   3   12  
4   骨頭串   4   1  
5   法師濾液湯   50   2  
6   獸人烤肉   45   8  
7   鐵怪骨頭湯   43   10  
8   幽靈沙琪瑪   40   14  
9   紅燜衛兵   38   16  
10   史莢姆排毒丹   39   15  
11   糖醋骷髏   37   17  
12   史萊姆王炒蛋   36   18  
13   宮保騎士丁   33   21  
14   獸人燉骷髏   32   22  
15   八爪魚蛋糕   29   25  
16   紅燒劍士頭   28   26  
17   法師蝙蝠湯   26   28  
18   鬼戰士絲湯   25   29  
19   獸人武士面   21   33  
20   蔥爆大法師   22   32  
21   冰糖騎士   23   31  
22   八寶兵   20   34  
23   高級法師餃子   18   36  
24   三鮮魔龍湯   17   37  
25   高級衛兵卷   14   39  
26   灌湯高級騎士   13   41  
27   水銀人炒騎士   12   42  
28   棒棒劍王   9   45  
29   燉毒蝙蝠   7   47  
30   烤全毒獸人   5   49  
31   川貝靈武士   6   48  
32   黑暗大法師醬   8   46  
33   麻辣毒龍   11   43  
34   提拉小魔王   15   40  
35   悄然魔王飯   16   38  
36   冰糖大魔王   19   35  
37   冰糖格勒第   24   30  
38   魔王全宴   30   24  
39   魔王全宴高級版   35   20  
40   魔王全宴超級版   41   13  
41   魔王全宴豪華版   44   9  
42   魔王全宴奢侈版   47   5  
43   怪物全席   48   6  
44   史萊姆蛋糕   42   11  
45   史萊姆果汁   34   19  
46   蝙蝠肉炒蘿蔔   31   23  
47   史萊姆全席   10   44  
48   史萊姆全席精品版   27   27  
49   史萊姆全席豪華版   49   4  
50   史萊姆全宴奢侈版   46   7  

內容轉換:

回覆帖子
內容:
用戶名: 您目前是匿名發表。
驗證碼:
看不清?換一張
©2010-2025 Purasbar Ver3.0 [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用知識共享署名-相同方式共享 3.0 Unported許可協議進行許可。