經驗獎勵公式:最終存活者積分×300,已出局積分最高者×100,其他人積分×25
金幣獎勵公式:經驗獎勵的16%
用戶ID 用戶名 積分 是否發言 當前經驗 經驗獎勵 最終經驗 當前金幣 金幣獎勵 最終金幣
最終存活者 873 @悄悄打開魔盒 65 是 23914 19500 43414 4390 3120 7510
最終存活者 945 @一隻小團雀罷了 35 是 1446 10500 11946 720 1680 2400
已出局參與者中,積分最高者 1000 @star 85 是 852 8500 9352 410 1360 1770
979 @liga 50 是 1340 1250 2590 680 200 880
1015 @sys_clk 40 是 50 1000 1050 40 160 200
988 @Paiaiai 20 否 50 500 50 40 80 40
87 @啊啊是誰都對 80 是 159195 2000 161195 113038 320 113358
986 @lanyupeng 20 否 132 500 132 50 80 50
869 @圓環之理 70 是 46641 1750 48391 3808 280 4088
970 @櫟無舟 30 是 1809 750 2559 560 120 680




要不要考慮這個標準?當時淺風也同意了
經驗值獎勵=普通參與者人數×1000+活動持續天數×3000=20000
金幣獎勵=經驗獎勵的16%=3200
@淺風仁櫻
當前經驗 經驗獎勵 最終經驗 當前金幣 金幣獎勵 最終金幣
28039 20000 48039 16257 3200 19457