| 
          【資料】成都火車站到部分城市的票價情況 | 
        
                
          
            
                         一派掌门 二十级              | 
          
            
            
             
              從成都大學校門口可乘坐80路到達成都東站和成都北站。 下表中的票價除非特殊註明,都是K類列車。表中距離為兩地直線距離。 綿陽(HOME) ¥18.5  110km  1小時30分 德陽 ¥12.5  60km  46分 資陽 ¥19.5,¥18.5(成都東)  80km  2小時10分 簡陽 ¥14.5  54km  1小時21分 眉山 ¥15.5  80km  1小時30分 自貢 ¥40.5(囧!) 162km  4小時44分(綿陽到自貢坐汽車也就五個小時左右,不過票價¥109) 內江 ¥32.5  153km  3小時50分 宜賓 ¥50.5  219km  6小時11分 攀枝花 ¥102(廣元昭化->攀枝花 ¥135.5)  508km   13小時20分 瀘州 沒有火車  238km 南充 ¥36.5  193km  3小時 廣元昭化  ¥43.5  260km  4小時30分 樂山 (只有高鐵C)¥51  123km 1小時 達州 ¥64.5  332km 4小時50分 巴中 ¥69  288km 10小時22分 遂寧 ¥23.5  145km  1小時40分 重慶(北)¥46.5 268km 4小時30分  廣安(南,只有D動車組)¥87 247km 2小時20分              
                       | 
        
                
          
            
                         一派掌门 二十级              | 
          
            
            
             
              按價格排序: 
	
	
		Destination  
		Price  
		Distance  
		Time  
	 
	
		德陽  
		12.5  
		60km  
		00:46:00  
	 
	
		簡陽  
		14.5  
		54km  
		01:21:00  
	 
	
		眉山  
		15.5  
		80km  
		01:30:00  
	 
	
		綿陽  
		18.5  
		110km  
		01:30:00  
	 
	
		資陽  
		19.5  
		80km  
		02:10:00  
	 
	
		遂寧  
		23.5  
		145km  
		01:40:00  
	 
	
		內江  
		32.5  
		153km  
		03:50:00  
	 
	
		南充  
		36.5  
		193km  
		03:00:00  
	 
	
		自貢  
		40.5  
		162km  
		04:44:00  
	 
	
		廣元昭化  
		43.5  
		260km  
		04:30:00  
	 
	
		重慶  
		46.5  
		268km  
		04:30:00  
	 
	
		宜賓  
		50.5  
		219km  
		06:11:00  
	 
	
		樂山  
		51  
		123km  
		01:00:00  
	 
	
		達州  
		64.5  
		332km  
		04:50:00  
	 
	
		巴中  
		69  
		288km  
		10:22:00  
	 
	
		廣安  
		87  
		247km  
		02:20:00  
	 
	
		攀枝花  
		102  
		508km  
		13:20:00  
	 
	
		瀘州  
		   
		238km  
		   
	 
              
                        
 | 
|
        
                
          
            
                         一派掌门 二十级              | 
          
            
            
             
              按所需時間排序: 
	
	
		Destination  
		Price  
		Distance  
		Time  
	 
	
		德陽  
		12.5  
		60km  
		00:46:00  
	 
	
		樂山  
		51  
		123km  
		01:00:00  
	 
	
		簡陽  
		14.5  
		54km  
		01:21:00  
	 
	
		綿陽  
		18.5  
		110km  
		01:30:00  
	 
	
		眉山  
		15.5  
		80km  
		01:30:00  
	 
	
		遂寧  
		23.5  
		145km  
		01:40:00  
	 
	
		資陽  
		19.5  
		80km  
		02:10:00  
	 
	
		廣安  
		87  
		247km  
		02:20:00  
	 
	
		南充  
		36.5  
		193km  
		03:00:00  
	 
	
		內江  
		32.5  
		153km  
		03:50:00  
	 
	
		廣元昭化  
		43.5  
		260km  
		04:30:00  
	 
	
		重慶  
		46.5  
		268km  
		04:30:00  
	 
	
		自貢  
		40.5  
		162km  
		04:44:00  
	 
	
		達州  
		64.5  
		332km  
		04:50:00  
	 
	
		宜賓  
		50.5  
		219km  
		06:11:00  
	 
	
		巴中  
		69  
		288km  
		10:22:00  
	 
	
		攀枝花  
		102  
		508km  
		13:20:00  
	 
	
		瀘州  
		   
		238km  
		   
	 
              
                        
 | 
|
        
                
          
            
                         一派掌门 二十级              | 
          
            
            
             
              按距離排序: 
	
	
		Destination  
		Price  
		Distance  
		Time  
	 
	
		簡陽  
		14.5  
		54km  
		01:21:00  
	 
	
		德陽  
		12.5  
		60km  
		00:46:00  
	 
	
		眉山  
		15.5  
		80km  
		01:30:00  
	 
	
		資陽  
		19.5  
		80km  
		02:10:00  
	 
	
		綿陽  
		18.5  
		110km  
		01:30:00  
	 
	
		樂山  
		51  
		123km  
		01:00:00  
	 
	
		遂寧  
		23.5  
		145km  
		01:40:00  
	 
	
		內江  
		32.5  
		153km  
		03:50:00  
	 
	
		自貢  
		40.5  
		162km  
		04:44:00  
	 
	
		南充  
		36.5  
		193km  
		03:00:00  
	 
	
		宜賓  
		50.5  
		219km  
		06:11:00  
	 
	
		瀘州  
		   
		238km  
		   
	 
	
		廣安  
		87  
		247km  
		02:20:00  
	 
	
		廣元昭化  
		43.5  
		260km  
		04:30:00  
	 
	
		重慶  
		46.5  
		268km  
		04:30:00  
	 
	
		巴中  
		69  
		288km  
		10:22:00  
	 
	
		達州  
		64.5  
		332km  
		04:50:00  
	 
	
		攀枝花  
		102  
		508km  
		13:20:00  
	 
              
                        
 | 
|