目前共有5篇帖子。
字體大小:較小 - 100% (默認)  內容轉換:不轉換
 
點擊 回復
862 4
1980年到2014年歐盟與美國的GDP對比(單位:10億美元)
JosephHeinrich
初級架構工程師 十五級
回復
1樓 發表於:2015-8-8 21:39
資料來源:國際貨幣基金組織
JosephHeinrich
初級架構工程師 十五級
回復
2樓 發表於:2015-8-8 21:41
年份 歐盟 美國

1980 3,749 2,862

1981 3,358 3,211

1982 3,242 3,345

1983 3,155 3,638

1984 3,027 4,041

1985 3,136 4,347

1986 4,228 4,590

1987 5,192 4,870

1988 5,816 5,253

1989 5,921 5,658

JosephHeinrich
初級架構工程師 十五級
回復
3樓 發表於:2015-8-8 21:42
年份 歐盟 美國

1990 7,259 5,980

1991 7,722 6,174

1992 8,449 6,539

1993 7,708 6,879

1994 8,189 7,309

1995 9,517 7,664

1996 9,722 8,100

1997 9,165 8,609

1998 9,485 9,089

1999 9,478 9,661

JosephHeinrich
初級架構工程師 十五級
回復
4樓 發表於:2015-8-8 21:44
年份 歐盟 美國

2000 8,824 10,285

2001 8,909 10,622

2002 9,739 10,978

2003 11,861 11,511

2004 13,693 12,275

2005 14,324 13,094

2006 15,279 13,856

2007 17,678 14,478

JosephHeinrich
初級架構工程師 十五級
回復
5樓 發表於:2015-8-8 21:46
年份 歐盟 美國

2008 19,105 14,719

2009 17,053 14,419

2010 16,966 14,964

2011 18,329 15,518

2012 17,257 16,163

2013 17,955 16,768

2014 18,495 17,419

回覆帖子
內容:
用戶名: 您目前是匿名發表。
驗證碼:
看不清?換一張
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
本帖信息
點擊數:862 回複數:4
作者:JosephHeinrich
最後回覆:JosephHeinrich
最後回復時間:2015-8-8 21:46
公告板