黄金品种 今日价格 涨跌幅度 更新时间
国际金价(美元/盎司) 4454.23 -147.35 23:30:34
国际金价(人民币/克) 962.46 -31.84 23:30:34
XAU现货黄金价格 4454.23 -147.35 23:30:34
伦敦金黄金价格 4454.23 -147.35 23:30:34
comex纽约黄金期货价格 4503.37 -160.63 23:30:34
上海AU9999黄金价格 965.00 -30.05 23:30:34
1美元等于6.72人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。