| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 | 
| 1667/17 | 【方法】在Linux C程序中嵌入汇编语言 首先,编写一个简单的C程序: #include <stdio.h> void fun(int *num, int *num2); int main() {... | 2-26 | 2-26 | 
| 1063/5 | 【方法】C++读取注册表字符串值的方法(按字符串长度动态分配内存空间) 【程序】 // regtest.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include "stdafx.h" #include <iostream>... | 2-29 | 2-25 | 
| 720/2 | 【教程】Visual Studio 2012中的二进制编辑器的使用方法 【1】在打开文件的时候,点击“打开”按钮旁边的小三角形,选择“打开方式”  | 2-25 | 2-25 | 
| 705/0 | 【链接】Windows 7下Aero玻璃窗口颜色随壁纸自动变化的程序 http://www.rohitab.com/discuss/topic/39900-changing-aero-glass-color-with-wallpaper/ | 2-25 | 2-25 | 
| 941/8 | 【原创作品】文件数据分布图查看器V1.0    | 2-25 | 2-24 | 
| 809/6 | 在MFC单文档应用程序中,所谓的窗口客户区域实际上只是主窗口的一个子窗口  | 2-24 | 2-24 | 
| 1072/1 | PHP判断一个文件是否为图像文件的方法 <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title... | 2-23 | 2-23 | 
| 676/2 | 把一个普通文件当作位图显示,结果只是一堆乱七八糟的点。。。  | 2-22 | 2-22 | 
| 722/0 | 川合秀實今年41岁了 rt | 2-22 | 2-22 | 
| 886/0 | Ubuntu MATE上的ibus拼音输入法不太好用 英文版系统下,如果标题栏含有汉字,那么就不能正常绘制 | 2-22 | 2-22 | 
| 856/2 | 才用了十几天win10,果断降回win7 win10太难用了 | 2-29 | 2-21 | 
| 808/2 | 【代码】GDI+将图像保存为文件 // 创建位图并绘制 Bitmap bitmap(200, 200); Graphics gbmp(&bitmap); SolidBrush brush(Color(0, 2... | 8-14 | 2-21 | 
| 1165/3 | Linux系统下编译libxml2程序的方法 Makefile: # 连接 test: test.o gcc test.o -o test -lxml2 # 编译 test.o:... | 2-20 | 2-20 | 
| 669/3 | 【教程】Win32 WNDCLASS窗口类中的额外空间cbClsExtra和cbWndExtra的用法 先来讲讲wc.cbWndExtra这个成员,这个成员指定了系统为每个窗口分配多少字节的额外空间。创建窗口后,如果想要使用这段额外空间,可以使用以下六个函数之一: GetWindowWord(hW... | 2-19 | 2-19 | 
| 758/3 | 我正在研究Property Sheet  | 2-22 | 2-19 | 
| 1328/9 | 【示例】PHP用面向对象的方法访问数据表 设数据表Users: 则在PHP中可以定义一个User类和基类DataObject,使得访问数据表可以用下面的方法: <?php include_once('conn.php...  | 2-23 | 2-18 | 
| 841/0 | 【关系】php中基类和子类的同名属性的调用关系 <?php  class Par { private $data;... | 2-18 | 2-18 | 
| 767/2 | 【程序】C++使用WinHttp发送HTTP请求,然后用MSXML6解析从服务器获得的XML内容 【功能】 调用Arslanbar2.0 API获取并显示最新的25个主题帖的标题。 【程序运行结果】  | 2-18 | 2-18 | 
| 745/1 | 【程序】C++使用WinHttp发送HTTP请求 本例以访问https://zh.arslanbar.net/API/为例。 【C++代码】 // HTTP.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include "... | 2-18 | 2-18 | 
| 1253/1 | 明天又是2月18日了。 RT | 2-17 | 2-17 | 
| 660/1 | 网页上的一个错误 网页错误详细信息 用户代理: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.... | 2-17 | 2-17 | 
| 545/1 | DataObject类代码备份 <?php  class DataObject { private $changedFields = array(); // 更新了的字段列表... | 2-18 | 2-17 | 
| 613/0 | 今天晚上,我的手机发生了一件奇怪的事情 明明一下午都显示的是满格电,结果晚上照相的时候按下快门的瞬间突然就自动关机了,怎么开机都没有反应。回来之后一插上插头才知道没电了。 今天一下午都没有电量低的提示。 | 2-16 | 2-16 | 
| 758/4 | 【方法】让用Visual Studio 2012编译的程序能够在Windows XP系统上运行 第一步:打开工程属性,在配置中选择“Release”,然后在“常规”中把“平台工具集”设置为“Visual Studio 2012 - Windows XP (v110_xp)”  | 2-16 | 2-16 | 
| 684/1 | 【方法】给Visual Studio 2012工程添加预编译头 第一步:打开工程属性,选择“所有配置”,在配置属性->C/C++->预编译头中将预编译头设置为“使用(/Yu)”  | 2-16 | 2-16 | 
| 568/0 | Linux下的归档管理器可以直接查看Windows下的exe程序结构  | 2-16 | 2-16 | 
| 614/0 | Arslanbar 2.0已经运行了三年了 RT | 2-16 | 2-16 | 
| 1170/9 | 【代码范例】Win32程序中使用滚动条在窗口中显示大尺寸位图,并可用鼠标滚轮滚动 【运行效果】  | 4-26 | 2-15 | 
| 590/0 | 我现在还记得,十年前的三年级下学期就是在2006年2月15日开学的 现在已经刚好十年了。 | 2-15 | 2-15 | 
| 757/3 | 今天,我正在研究Win32的滚动条  | 2-22 | 2-15 | 

