目前共有4篇帖子。 字体大小:较小 - 100% (默认)▼  内容转换:不转换▼
 
点击 回复
16 3
【统计】崩铁人物故事字数
副总编 二十三级
1楼 发表于:2025-6-27 21:21
前段时间心血来潮弄的一个统计——崩铁人物故事的字数
(从这里可以看到某种意义上的“强度膨胀”(不过应该是好事)——崩铁的膨胀强度似乎与原神一致?)
副总编 二十三级
3楼 发表于:2025-6-27 22:28
实装版本   人物   角色详情   故事一   故事二   故事三   故事四   总计  
1.3   符玄   98   633   1034   916   992   3673  
1.4   桂乃芬   114   516   864   1146   735   3375  
1.6   雪衣   95   668   783   867   650   3063  
1.6   真理医生   88   675   824   574   877   3038  
1.4   镜流   95   619   751   699   657   2821  
1.5   寒鸦   131   776   726   623   456   2712  
1.6   阮·梅   129   450   609   470   516   2174  
1.1   银狼   89   372   498   459   564   1982  
1.3   丹恒•饮月   70   318   597   691   302   1978  
1.4   托帕   133   333   352   539   548   1905  
1.0   桑博   92   461   461   396   492   1902  
1.0   素裳   87   531   498   311   459   1886  
1.5   藿藿   125   394   426   399   450   1794  
1.5   银枝   101   364   496   394   435   1790  
1.3   玲可   91   331   453   490   376   1741  
1.0   白露   82   322   459   465   396   1724  
1.0   姬子   141   418   382   423   345   1709  
1.0   停云   87   505   337   274   503   1706  
1.0   景元   95   417   286   441   365   1604  
1.2   卢卡   88   390   391   264   444   1577  
1.0   虎克   107   246   325   361   525   1564  
1.0   克拉拉   89   191   347   359   549   1535  
1.0   杰帕德   82   295   355   469   316   1517  
1.0   娜塔莎   82   336   277   387   402   1484  
1.0   青雀   120   390   376   322   246   1454  
1.0   希儿   77   277   355   286   455   1450  
1.1   驭空   95   297   281   382   395   1450  
1.0   彦卿   76   221   306   369   476   1448  
1.0   黑塔   95   351   263   281   407   1397  
1.0   布洛妮娅   119   252   282   300   442   1395  
1.0   丹恒   93   285   309   302   369   1358  
1.0   艾丝妲   92   282   260   280   326   1240  
1.0   阿兰   105   264   232   240   391   1232  
1.2   刃   60   286   233   312   328   1219  
1.0   希露瓦   99   212   289   290   292   1182  
1.0   佩拉   80   196   188   302   304   1070  
1.0   瓦尔特   95   221   215   270   227   1028  
1.2   卡芙卡   97   234   214   225   212   982  
1.0   三月七   104   214   203   220   226   967  
1.1   罗刹   56   150   263   147   184   800  
 
副总编 二十三级
4楼 发表于:2025-6-27 22:28

实装版本   人物   角色详情   故事一   故事二   故事三   故事四   总计  
2.2   波提欧   77   636   937   811   881   3342  
2.6   乱破   129   699   708   899   852   3287  
2.0   花火   83   665   675   628   662   2713  
2.5   貊泽   78   565   656   570   565   2434  
2.4   云璃   91   598   668   426   586   2369  
2.4   椒丘   111   718   430   532   526   2317  
2.0   黑天鹅   79   411   741   387   694   2312  
2.2   知更鸟   90   423   468   609   681   2271  
2.0   米沙   93   645   412   551   565   2266  
2.3   流萤   89   490   771   351   524   2225  
2.5   灵砂   79   546   507   550   468   2150  
2.7   忘归人   71   457   530   558   534   2150  
2.3   翡翠   106   599   375   593   462   2135  
2.5   飞霄   100   433   557   586   444   2120  
2.1   砂金   107   456   737   398   347   2045  
2.7   星期日   41   477   478   397   468   1861  
2.1   加拉赫   78   380   306   301   325   1390  
2.1   黄泉   58   205   250   356   421   1290  
 
副总编 二十三级
5楼 发表于:2025-6-27 22:29

实装版本   人物   角色详情   故事一   故事二   故事三   故事四   总计  
3.0   大黑塔   71   610   576   607   701   2565  
3.0   阿格莱雅   90   589   429   314   581   2003  
3.1   缇宝   102   558   642   435   571   2308  
3.1   万敌   117   573   514   488   520   2212  
3.2   遐蝶   98   649   623   640   512   2522  
3.2   那刻夏   99   624   450   641   456   2270  
3.3   风堇   84   465   518   556   672   2295  
3.3   赛飞儿   80   547   697   544   552   2420  
 

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:16 回复数:3
评论数: ?
作者:啊啊是谁都对
最后回复:啊啊是谁都对
最后回复时间:2025-6-27 22:29
 
©2010-2025 Purasbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。